Product
地址:
电话:
2023/09/11
规格 | 材质 | 爆破压力 (psi) | 膨胀率(0.2%) (psi) | 膨胀率(1%) (psi) | 建议最大工作压力 (psi) |
1/4" * 0.035" | 316L | 17,370 | 7,600 | 9,000 | 12,160 |
1/4" * 0.035" | Alloy400 | 17,370 | 7,700 | 8,200 | 12,160 |
1/4" * 0.035" | Alloy825 | 21,150 | 9,700 | 10,600 | 14,720 |
1/4" * 0.035" | Alloy625 | 29,790 | 16,600 | 17,800 | 20,800 |
1/4" * 0.049" | 316L | 25,200 | 11,000 | 13,100 | 16,000 |
1/4" * 0.049" | Alloy400 | 25,200 | 12,000 | 11,900 | 16,000 |
1/4" * 0.049" | Alloy825 | 30,600 | 14,000 | 15,400 | 19,440 |
1/4" * 0.049" | Alloy625 | 43,200 | 24,000 | 25,800 | 27,440 |
1/4" * 0.065" | 316L | 34,560 | 15,100 | 17,900 | 19,840 |
1/4" * 0.065" | Alloy400 | 34,560 | 15,400 | 16,300 | 24,800 |
1/4" * 0.065" | Alloy825 | 41,940 | 19,200 | 21,100 | 19,840 |
1/4" * 0.065" | Alloy625 | 59,220 | 32,900 | 35,400 | 34,000 |
3/8" * 0.035" | 316L | 11,340 | 4,900 | 5,800 | 8,480 |
3/8" * 0.035" | Alloy400 | 11,340 | 5,000 | 5,300 | 8,480 |
3/8" * 0.035" | Alloy825 | 13,680 | 6,300 | 6,900 | 10,320 |
3/8" * 0.035" | Alloy625 | 19,350 | 10,800 | 11,600 | 14,560 |
3/8" * 0.049" | 316L | 18,100 | 7,100 | 8,400 | 11,520 |
3/8" * 0.049" | Alloy400 | 18,100 | 7,200 | 7,700 | 11,520 |
3/8" * 0.049" | Alloy825 | 19,710 | 9,000 | 9,900 | 13,920 |
3/8" * 0.049" | Alloy625 | 27,900 | 15,500 | 16,700 | 19,680 |
3/8" * 0.065" | 316L | 22,230 | 9,700 | 11,500 | 14,640 |
3/8" * 0.065" | Alloy400 | 22,230 | 9,900 | 10,500 | 14,640 |
3/8" * 0.065" | Alloy825 | 27,000 | 12,400 | 13,600 | 17,760 |
3/8" * 0.065" | Alloy625 | 38,160 | 21,200 | 22,800 | 25,040 |
版权所有:葫芦岛海洋特种管缆有限公司 电话:0429-4945111
地址:葫芦岛市南票区孙家湾工业园区8号 ICP备案编号:辽ICP备11014524号-1